Pular para o conteúdo principal

Lista dos Servidores da Unicamp Contemplados na Progressão PAEPE 2025

 A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou o resultado do processo de Progressão PAEPE 2025, contemplando aproximadamente 1.500 servidores técnico-administrativos.

Progressão PAEPE - Unicamp

A progressão representa um importante reconhecimento profissional e impacta diretamente na valorização da carreira dos servidores da universidade.

Neste post, você confere:

  • 📌 O que é a Progressão PAEPE

  • 📊 Como funciona o processo

  • 💰 Impactos na remuneração

  • 📄 A lista completa dos servidores contemplados


📌 O que é a Progressão PAEPE?

O PAEPE (Programa de Avaliação de Desempenho dos Profissionais da Educação) é o sistema que rege a evolução funcional dos servidores técnico-administrativos da Unicamp.

A progressão ocorre com base em critérios como:

  • Avaliação de desempenho

  • Tempo na referência

  • Capacitação e desenvolvimento

  • Atividades desempenhadas

O objetivo é reconhecer o mérito e incentivar o aprimoramento contínuo dos servidores.


📊 Como funciona a Progressão na Unicamp?

A carreira PAEPE é estruturada em:

  • Classes

  • Níveis

  • Referências salariais

Quando contemplado no processo de progressão, o servidor avança dentro da estrutura da carreira, o que pode resultar em:

  • Aumento de referência salarial

  • Melhoria na remuneração mensal

  • Reconhecimento institucional

O processo costuma envolver análise técnica, validação administrativa e publicação oficial dos resultados.


💰 Impacto na Remuneração

A progressão pode representar:

  • Reajuste no vencimento base

  • Reflexos em adicionais e gratificações

  • Alteração no total líquido recebido

Para muitos servidores, a progressão significa não apenas aumento salarial, mas também valorização profissional e motivação para novos desafios.


📄 Lista dos Servidores Contemplados – Progressão PAEPE 2025

🔎 Abaixo está a relação completa dos aproximadamente 1.500 servidores contemplados:

Nome Referência anterior Referência posterior Remuneração anterior Remuneração posterior

ADALBERTO DEMER S1C S2A 10683.92 12993.07

ADALBERTO MAURICIO MARSOLLA M1E M1D 11653.02 11845.89

ADELIA CRISTINA DA SILVA ALI M2C M3A 12681.55 16104.88

ADEMIR DE ALMEIDA S1C S2A 15297.43 19720.23

ADILSON GONCALVES GERIBOLA M1C M1D 15069.57 10312.5

ADRIA CALOTO DE OLIVEIRA S1C S2A 13927.18 15681.62

ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANVIDO M1C M2A 5801.16 8024.17

ADRIANA BERDUQUE GARCIA M1A M1B 5737.33 5486.89

ADRIANA CAETANO RIZZI M1A M1B 7156.63 4902.19

ADRIANA CRISTINA FERNANDES S1C S1D 10683.92 11836.26

ADRIANA DE FATIMA SOUZA S1C S2A 12971.06 14036.37

ADRIANA DE OLIVEIRA M1C M1D 5801.16 6669.97

ADRIANA FAGNANI PETRAGLIA M1C M2A 8060.97 10123.94

ADRIANA FRANCISCO M1C M1D 8474.5 6086.36

ADRIANA GOMES DOS SANTOS S1C S1D 13140.66 14515.63

ADRIANA LOPES RODRIGUES M1C M2A 5665.89 7266.6

ADRIANA NAOMI OWADA ONO S1C S1D 10198.28 11298.25

ADRIANA PEREDO LISBOA M1C M2A 8745.25 10845.94

ADRIANA PERES DA SILVA MACHADO F1C F2A 3660.6 4694.62

ADRIANE COSTA E SILVA RODRIGUES PIVA S1C S1D 18130.3 19926.37

ADRIANO LUIS MARTINS S1B S1C 15895.16 17141.58

ADRIANO NAVARRO DE MORAES M2A M3A 6887.12 9695.64

ADRIELY FERREIRA QUENTAL S1C S2A 10198.28 11863.24

ADYLEIA APARECIDA DALBO CONTRERA TORO S2C MS5.1 27977.15 20863.73

AGNALDO DONIZETE FERNANDES M1C M2A 15951.3 9059.96

AGUINALDO MARQUES M1C M1D 7881.91 6015.68

AILTOM SOUZA DA MATA M1C M2A 7859.91 9023.26

ALAN PRESTA DUENHA M1C M2A 5948.29 6711.19

ALCEBIADES RODRIGUES JUNIOR S1C S1D 17653.44 19433.21

ALCEU CANATO M1C M1D 7540.6 8343.31

ALEKSANDER ROGERIO TREVIZAN S1C S2A 16547.11 19784.89

ALESSANDRA BORTOLETTO DIMIRAS PAFFRATH S1C S1D 13301.58 14572.56

ALESSANDRA FERREIRA DA COSTA M1B M1C 5923.79 6553.41

ALESSANDRA GARBELLINI M1C M2A 7490.72 8590.67

ALESSANDRA RODRIGUES BAPTISTA S1C S1D 12356.59 9233.14

ALEX CALIXTO DE MATOS M1C M2A 6669.54 8325.56

ALEXANDRA HELENA GOMES M1C M1D 12423.3 7989.11

ALEXANDRA VALDICES APARECIDA O LUIZ M1C M2A 9600.22 8501.71

ALEXANDRE BERTO NOGUEIRA S2C S3A 16528.04 19226.29

ALEXANDRE BONON FADEL S1C S2A 13117.97 15112.28

ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA M1C M2A 5665.89 7266.6

ALEXANDRE DOMINGOS FARIA M3C M4A 17934.87 20606.38

ALEXANDRE HALLAM NUNES DE PAULA S1C S2A 18583.53 23662.63

ALEXANDRE JONATAS PINA DA SILVA M1C M2A 4056.3 5449.91

ALEXANDRE JOSE DE ABREU S1A S1B 9690.65 10735.84

ALEXANDRE MULLER LORENZI S1C S2A 16670.24 14101.64

ALEXANDRE RAFAEL DO ESPIRITO SANTO S1C S2A 16778.88 19235.4

ALEXSANDRA MASSENSINI DE AZEVEDO M1C M1D 9148.4 5242.49

ALINE APARECIDA DA CRUZ S1C S2A 21617.86 13524.34

ALINE AZEVEDO PETERSON ROSSINI S1C S1D 11499.82 12202.15

ALINE CRISTINA FELIX BATISTA M1A M1B 4905.61 5693.45

ALINE CRISTINA GACHET M1C M2A 6414.28 8378.5

ALINE DE FATIMA DALMOLIN LAHR M1C M2A 7468.67 9578.7

ALINE MARQUES DA COSTA S1C S2A 13763.28 15677.19

ALINE OLTREMARI DA SILVA S1A S1B 12184.6 12667.76

ALINE RECCO LUCA DOMINGUES S1C S1D 11229.79 12189.32

ALINE RODRIGUES DA SILVA S1C S2A 14797.76 16768.67

ALLAN MICHEL DE SOUZA S1C S2A 10683.92 12428.15

ALMINDA DEL CORSI FURTADO DE CAMPOS S1B S2A 15877.54 18286.78

ALVARO GALETTE JUNIOR S1C S1D 18171.53 19979.84

AMANDA COSTA ROZAN FORTUNATO S1C S2A 10113.53 12641.64

AMANDA CRISTINA RODRIGUES MARQUES M1C M2A 12250.78 8987.21

AMANDA DANIELA LIMA LEITE DE OLIVEIRA M1C M2A 6471.7 7433.84

AMAURI APARECIDO AGUIAR S4B M 26454.73 12803.18

ANA AUGUSTA ODORISSI XAVIER S1C S2A 9712.65 11298.32

ANA BEATRIZ DOMINGOS SOARES M1A S1A 4672.01 9295.09

ANA CARLA MARSOLA FAVARELLI M1C M2A 5801.16 7142.83

ANA CAROLINA CANABARRA M2C S1A 9118.26 10224.6

ANA CAROLINA CONSTANTINO BARROS M1A M1B 5308.14 5757.46

ANA CAROLINA TELES GARCIA FELICIANO M1C M2A 6126.87 9191.98

ANA CLAUDIA CACCO GUERINO SALES M1C M2A 7482.92 7117.02

ANA CLAUDIA GONCALEZ MATEUS S1C S2A 20033.89 13018.77

ANA CLAUDIA LINDOLFO S1A M1A 9092.08 5095.24

ANA CRISTINA COELHO DAL RIO TEIXEIRA S3B S4A 25242.92 32305.12

ANA CRISTINA VALENCA FERREIRA DE SOUZA M1C M1D 6205.83 6866.09

ANA LOURDES NEVES GANDARA S1D J 20016.57 20950.38

ANA LUCIA DANTAS S1A S1B 16749.35 18404.24

ANA LUCIA DE MORAES CARLETTI S1C S2A 13597.71 15817.64

ANA LUCIA FERREIRA M1C M1D 10108.26 7416.79

ANA LUIZA CLEMENTE DE ABREU VALERIO S1A S1B 8809.68 9759.85

ANA MARIA DA SILVA M1C F2C 5815.5 10136.74

ANA MARIA DA SILVA M2C F2C 12165.58 10136.74

ANA MARIA DA SILVA F2C M1C 9607.36 6095.27

ANA MARIA DA SILVA M2C M1C 12165.58 6095.27

ANA MARIA DA SILVA F2C M2C 9607.36 12785.4

ANA MARIA DA SILVA M1C M2C 5815.5 12785.4

ANA MARIA DA SILVA GHIZZI S1C S2A 10971.4 12498.35

ANA MARIA DE PADUA M1C M1D 5665.89 6258.98

ANA MARIA NEDER DE ALMEIDA S1C S2A 20082.7 22905.07

ANA PAULA BATISTA DOS SANTOS S1C S2A 13277.64 15112.28

ANA PAULA COSTA DE LIMA M1C M2A 6205.83 7900.5

ANA PAULA DA COSTA PORCINO S1C S2A 8528.94 9905.03

ANA PAULA DA SILVEIRA MACEDO MOURA S1C S2A 18826.66 7701.6

ANA PAULA DALLA COSTA S1C S2A 10591.09 12820.96

ANA PAULA FAGUNDES FERREIRA M1C M2A 6058.7 7659.41

ANA PAULA GIMENES S1C S1D 14493.75 16046.22

ANA PAULA MARTINS DO VALE M1C M2A 9093.14 6893.01

ANA PAULA MELO D AMORIM S1C S2A 32958.94 22047.69

ANA PAULA MILLER MATHIAS M1C M1D 6205.83 6866.09

ANA PAULA MONTAGNER S2D S3A 26876.14 29386.97

ANA PAULA MONTEIRO S1C S2A 18171.53 20827.32

ANA PAULA POSTALI SUZIGAN M1C M2A 5408.35 6622.34

ANA PAULA SANTOS DE SOUZA M1C M2A 7757.09 6920.96

ANA PAULA SPINA CHIOCCHETTI POSSA S1C S2A 17932.56 20527.07

ANA REGINA MACHADO S1C S2A 18115.88 20707.34

ANADIR MARIA DA SILVA M1C M1D 9163.84 7912.0

ANDERSON SANTOS PEDROSA S1C S2A 11169.55 12993.07

ANDRE BRANDAO DE SOUZA M1C M2A 5665.89 7266.6

ANDRE HERNANDES ALVES M1A S1A 4672.01 9295.09

ANDRE LOURENCO PEDROSO S1C S2A 10683.92 12993.07

ANDRE LUIS MONTEIRO TEIXEIRA FERNANDES S1C S1D 9712.65 10760.24

ANDRE LUIS PIRES DE LIMA M1C M1D 5665.89 6277.16

ANDRE LUIS SICHIROLI M1C M2A 6473.14 7555.87

ANDRE LUIZ OLIVEIRA M1C M2A 7180.94 6621.54

ANDRE LUIZ PAIZ S2A S3A 13603.95 17031.76

ANDRE OKANOBO S2A S3A 12200.03 14942.74

ANDRE SUSSUMU KONISHI M1C M2A 8745.25 10515.64

ANDREA APARECIDA CAMPOS DA COSTA M1A M2A 6730.44 8861.68

ANDREA APARECIDA ROSALINO DEGRANDE M1C M2A 8487.71 10185.34

ANDREA CARIA LEITE M1C M2A 5665.89 7266.6

ANDREA CONCEICAO LINARES FERNANDES S1C S1D 13368.27 14601.58

ANDREA CRISTINA TAVARES FRANCO DE GODOY M1C M2A 7815.4 9818.91

ANDREA ELIANA LOVATO CASSONE S2A S3A 43196.0 10148.26

ANDREA FERNANDA TONHATTI M1C M2A 8745.25 10515.64

ANDREA FRIZZO S1C S2A 10966.32 12308.04

ANDREA JULIA BORDIN M1C M2A 8864.99 11850.54

ANDREA MARTINELLI FERNANDES M1C M2A 7251.43 9230.49

ANDREA ROSA DE SOUZA M1C M1D 8926.02 5173.62

ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA M1C M2A 6205.83 7900.5

ANDREIA OTAVIANO SILVA SOUZA M1C M1D 9869.65 8343.31

ANDREIA PIO DA SILVA S3C S4A 26148.06 31069.09

ANDREIA RUIS SALGADO S1C S2A 14623.68 16643.18

ANDREIA TEIXEIRA GOES PIRES M2A M2B 7407.65 7675.43

ANDRESSA CRISTIANI PICONI S2A S3A 18933.19 23385.07

ANDRESSA CRISTINA PIRES DE SOUZA M1C M1D 6046.75 5747.67

ANDRESSA MARIA DE JESUS CINTRA M1C M2A 6303.51 7598.93

ANDREZA DANIELE BALBINO DE OLIVEIRA M1C M1D 6691.47 6580.76

ANDREZA MARTINS CARRETERO DA SILVA M1C M1D 10162.88 7443.42

ANDREZA VIVIANE RUBIO S1C S2A 10198.28 11863.24

ANETE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA M1C M1D 10248.3 5259.08

ANGELA APARECIDA DE SOUZA M1A - 5064.82 3035.61

ANGELA ROSA LOCATELI DE GODOY S2A S3A 14198.14 18312.2

ANGELITA DE PAULA E SILVA DE CASTRO S1C S2A 12415.92 13820.56

ANTONIA FERREIRA VICENTE F1B F1C 5229.3 5793.43

ANTONIA SELMA SILVA COURA M1C M1D 9434.92 5666.88

ANTONINHA DOS SANTOS GUIMARAES S1C S2A 19678.21 22071.49

ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS GIANELI M3C M3D 16644.42 18963.94

ANTONIO CARLOS BASTOS NAVARRO FILHO S1C S2A 10591.09 12256.05

ANTONIO CARLOS DA SILVA S1C F3.1B 20516.54 10946.84

ANTONIO CARLOS DA SILVA F3.1B S1D 10375.17 15964.25

ANTONIO CARLOS DA SILVA S1C S1D 20516.54 15964.25

ANTONIO CARLOS GOMES DE BARROS JUNIOR S1C S2A 15015.96 10205.19

ANTONIO CARLOS MACHADO DE CAMPOS M1E M1F 8616.83 9908.97

ANTONIO CARLOS ROCHA M1C M2A 8027.19 9379.84

ANTONIO CESAR DA SILVA M1C M2A 8180.73 9834.09

ANTONIO CESAR FAVARO S3D S3E 29565.63 32492.96

ANTONIO DOMINGOS CELESTINO OLIVEIRA M1C M1D 12824.04 4014.5

ANTONIO JAVAREZ JUNIOR S1C S1D 13597.71 14992.6

ANTONIO JOSE SCARPINETTI S1C S2A 12238.05 15142.54

ANTONIO LUCAS LIMA RODRIGUES S1C S2A 24751.18 8403.0

ANTONIO SERGIO SOUZA ALMEIDA M1C M2A 7700.46 9875.97

ANTONIO SUNDFELD IADEROZZA M1C M1D 8112.52 8987.76

APARECIDA DE FATIMA DOS REIS ALVES M1C M2A 8355.14 7049.57

APARECIDA DONIZETE DE LIMA SILVA M1B M1C 12190.35 10740.69

APARECIDA FATIMA DOS SANTOS F1D F1E 5338.31 6143.24

APARECIDO FERREIRA DO CARMO F2A F3A 8157.33 11533.23

ARETHUSA DE SOUZA M1C M2A 5946.72 7214.19

ARIANE FERNANDA LEITE E SILVA S1C S1D 13277.64 14278.28

ARIANE MIOLA GONCALVES FERREIRA M1C M1D 5875.55 6272.43

ARIANE OLIVEIRA DIRANI M1C M2A 7803.42 9463.34

ARIOVALDO DA SILVA MORAES DE QUEIROZ M1C M2A 7618.46 9326.76

ARISLANE DE OLIVEIRA STRAIOTO M1C M2A 7600.21 9307.5

ARMANDO PAIAO M1C M1D 9056.23 8976.71

ARTHUR MARTINS TELES BUFON M1C S1A 5150.81 12544.13

ARTUR NISHIBE FUREGATTI S1C S2A 18884.91 21580.02

AUDETE SILVA CEZARETO M1C M1D 6205.83 6866.09

AUREA APARECIDA NERY M2C M2D 13745.84 15000.37

BEATRIZ ANDRADE FLORENCE MARTELLI S1C S2A 12023.11 13788.62

BEATRIZ CRISTINA MAGALHAES FURLAN M1A M1B 5109.55 5824.72

BEATRIZ PERA DE ALMEIDA HAMASAKI S1C S2A 12314.22 12224.82

BENEDITO PEDRO DA SILVA M2C M2D 19478.18 20729.54

BENITO MANOEL DOS SANTOS M1C M2A 7211.13 9248.4

BIANCA REGINA FERNANDES COTTA M1C M1D 7950.13 6546.15

BRUNA LAIS ARAUJO RODRIGUES DE CARVALHO M1C M2A 5665.89 9191.98

BRUNA MAUDONNET DE SOUZA S1C S2A 11573.49 13517.52

BRUNA SASTRE FACCHINI M1C M2A 5408.35 8144.74

BRUNO ALVES ROCHA M1C M1D 5150.81 5706.51

BRUNO LUCIANO AMADIO CAIRES S1C S2A 13808.48 15226.84

BRUNO RAMOS MENEGASSO S1C S2A 10683.92 12428.15

CAIO CESAR DE OLIVEIRA TRIGO S1C S2A 10683.92 12428.15

CAIO CESAR RIBAS M1C M1D 5150.81 5706.51

CAIO HENRIQUE SANTOS LOPES M1C M1D 5150.81 7631.89

CAMILA ALESSANDRA DE DANIELLI DE ALMEIDA M1C M2A 5408.35 7266.6

CAMILA ANDREAZZI BIANCHI M1C M2A 6477.03 7355.45

CAMILA BRAUN HEINKE S1C S2A 13808.8 13306.14

CAMILA DE BRITO SOARES M2A M3A 8398.9 10777.92

CAMILA DE JESUS PERON MORAES S1C S2A 18930.84 15817.65

CAMILA DELARMELINA SILVA M1C M1D 5948.29 6580.76

CAMILA DELMONDES DIAS S1C S1D 10683.92 12162.37

CAMILA FERNANDA DE SA S1C S2A 13481.62 11004.25

CAMILA MEDEIROS AGUILAR M1C M2A 8487.71 9611.37

CAMILA MEIRIELLE AMARAL BUENO S1A S2A 9659.04 12792.8

CAMILA PEREIRA MONTOVANI M1C M2A 8836.48 7552.45

CAMILA POMPEO DA SILVA LUCIANO S1C S2A 11525.26 11809.41

CAMILA SATSU DE AMORIM YOKOIGAWA S1C S2A 10198.28 11348.5

CAMILA SILVA DOS SANTOS M1A M1B 9373.31 5369.56

CAMILA VIANA RIBAS M1A S1A 4672.01 9295.09

CARINA NARA GUIMARAES SILVA M1C M1D 8265.46 6073.22

CARLA CRISTINA BARBOSA PEREIRA M1C M2A 8487.71 10185.34

CARLA DE FATIMA AMORIM GIMENES M1C M2A 4249.45 5448.66

CARLA FERNANDA BORRASCA FERNANDES S1C S1D 26178.4 8853.94

CARLA MARIA OLIVETTI CORREA S2C S3A 42919.22 9157.52

CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUZA S1C S1D 13420.81 10252.89

CARLOS ALEX FINI PELLEGRINI M1A S1A 4905.61 3408.2

CARLOS ANTONIO PARREIRA JUNIOR M3C M3D 16444.73 18218.4

CARLOS APARECIDO CAPODALIO S1C S1D 18696.86 20713.46

CARLOS EDUARDO PEREIRA S2A H 21132.71 3204.39

CARLOS EDUARDO PEREIRA S4C H 30201.97 3204.39

CARLOS EDUARDO PEREIRA S4C S2A 30201.97 22297.15

CARLOS EDUARDO PEREIRA S2A S4D 21132.71 33274.92

CARLOS EDUARDO PEREIRA S4C S4D 30201.97 33274.92

CARLOS HENRIQUE REBOLLO S1C S2A 10683.91 12428.15

CARLOS REMY LEITE WALKER S1C S2A 11870.76 11844.3

CARLOS ROBERTO DE SOUZA S1C S1A 19150.64 20954.22

CARMEM SILVIA ALVES M1C M1D 8020.82 7521.45

CARMEN SILVIA MENDONCA S1B S2A 15438.08 18808.13

CARMEN SILVIA RIBEIRO ALMEIDA M1C M1D 8446.0 8322.0

CAROLINA BERALDO DE AZAMBUJA SILVA S1C S2A 11076.72 12820.96

CAROLINA DE TOLEDO RODRIGUES SILVA M1C M2A 6922.95 7159.34

CAROLINA GUIDI AMADEU M1C M2A 6245.09 9545.83

CAROLINA MATIDA GONTIJO COUTINHO S1B S2A 18026.56 16562.94

CAROLINA MURARI SCARAZZATO TURQUETTO S1C S1D 13349.52 15236.91

CAROLINA VELHO M1C M2A 5665.89 7266.6

CAROLINE CANZIAN M2A M3A 10132.41 13468.39

CAROLINE TOSI BELA S1A S1B 12156.75 13366.69

CASSANDRA TRINDADE FRANCA M1A M1B 6676.56 6987.41

CASSIA CARINA CAZA DE DIO M1C M1D 12155.43 8219.31

CASSIA HELENA DE SOUZA SILVEIRA S1C S1D 21017.6 23518.54

CASSIA SANTOS DE MORAIS M1C M1D 8468.12 5467.07

CATHERINE PULITI HERMIDA REIGADA S1B S2A 32295.34 1457.24

CECILIA DE OLIVEIRA VIEIRA FRANCO M1C M1D 6171.49 6866.09

CECILIA MARIA JORGE NICOLAU S2C S2D 19282.71 21362.61

CELIA BRESIL S1C S1D 14493.75 16046.22

CELIA REGINA PAVAN S1C S1D 11451.96 12677.88

CELIZE CRUZ BRESCIANI ALMEIDA S1C S2A 10966.32 13059.67

CELY ANGELICA VICENTE M1C M2A 7490.72 9191.98

CEZARIO NOGUEIRA DE SOUZA F2C F2D 7865.19 6855.13

CHARLIANE CACIQUE DOS SANTOS M1C M1D 5815.02 6469.3

CHIKA FUKUI SAKAJIRI S1C S2A 12874.54 14297.55

CIBELE EPONINA SANCHES FERREIRA ALMEIDA S1A S1B 11114.98 8955.77

CIBELE FUENTES FIGUEIREDO VENTURA S1C S2A 9712.65 11298.32

CIBELE TOFFOLI FORTUNA S1C S2A 14235.7 12874.06

CICERA APARECIDA RICARDO M1C M2A 5809.06 7290.77

CICERO DA SILVA F2C F2D 7358.41 8151.98

CINTHIA PINHEIRO ALIRETI S2A S3A 14894.98 18393.93

CINTIA HELENA TOLOTTO SANTOS M1C M2A 5408.35 7266.6

CINTIA REGINA CORREA RIGHI M1C M2A 6003.33 7649.33

CIRLENE DOMINGUES S1C S2A 11169.55 15817.64

CLAUDIA CELIS MOREIRA M1C M2A 6058.7 7659.41

CLAUDIA ELI APARECIDA TRISTAO DE JESUS S1C S1D 17142.1 18530.63

CLAUDINEI ALEXANDRE FERREIRA M1E M2A 10910.38 12407.82

CLAUDINEIA APARECIDA DE MELO M1C M1D 5665.89 6277.16

CLAUDINEIA PRATA PRADELLA S1C S1D 13551.28 15454.31

CLAUDIO FRANCISCO BUENO BREDA M1C M1D 5150.81 5706.51

CLAUDIO LOPES S1C S2A 15161.35 17204.83

CLAUDIO MARQUES DE OLIVEIRA S2C S3A 28496.62 32375.75

CLEIDE DE MOURA CASANTE ZAGO M1C M2A 5408.35 6936.3

CLEIDE DOS SANTOS RODRIGUES M1C M2A 8170.53 10342.15

CLELIA ROBERTA DUARTE S1C S2A 13294.3 15234.9

CLEMENTINA PELOZI BEGO F1C F2A 4036.11 6270.98

CLEUSA GIMENES DOS SANTOS S1B S1C 21145.64 17854.1

CLEYTON JOSE TOMAZELA S1C S2A 10683.92 12428.15

CLODOALDO DE CASTRO VIEIRA M1C M1D 9915.3 9214.95

CLOVIS GARCIA SILVA M1A M1B 10988.74 8058.82

CONCEICAO ARAUJO DOS SANTOS RODRIGUES F2A F3A 7590.8 9895.24

CRISLENE ANDRADE CODIGNOLE GAROFALO M1C M2A 7314.08 7469.58

CRISTIANE CRISTINA RODRIGUES S1C S1D 14477.76 11270.61

CRISTIANE DE OLIVEIRA PEREIRA EGIDIO M1C M2A 5801.16 6796.13

CRISTIANE DOS SANTOS CRUZ PIVETA S1C S2A 11076.73 13372.06

CRISTIANE MANDELLI FIM S2C S3A 17845.02 20296.66

CRISTIANE MARQUES ORTIZ DE CAMARGO S1C S2A 11357.49 14011.59

CRISTIANE MENDES VINAGRE S1C S2A 18692.85 21322.67

CRISTIANE PATRICIA DE FREITAS M1C M1D 8112.52 8987.76

CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA M1A M1B 5532.02 6085.8

CRISTIANO DA SILVA S3A M2A 18524.83 6928.84

CRISTIANO DA SILVA M2A S3A 9443.65 19545.57

CRISTIANO HEIRAS FLAUSINO M1C M1D 9604.54 10096.76

CRISTINA APARECIDA DIAS KOVALSKI S1C S2A 10198.28 11863.24

CRISTINA APARECIDA MORAES S1C S2A 19570.33 20758.99

CRISTINA MARIA GOMES DE FARIA M1A M1B 5732.6 5997.05

CRISTINA MILANI MARTINATO PEREIRA M1C M2A 5665.89 7266.6

CRISTINA OTSUKA PETERLEVITZ FRIGERIO S4C S4D 27777.53 30773.25

CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS S1C S2A 11076.73 12820.96

CYNTHIA NEVES DE OLIVEIRA M1C M2A 5665.89 6665.29

DAIANA MARIANO DA SILVA SOUSA M1C M2A 11356.85 4075.38

DAIANE GRAZIELA SILVANO S1C S2A 11534.27 11472.76

DAIANE MATIAS ARCHANJO S1C S1D 26432.78 16895.17

DAIANE MELECARDI SOARES LEITE M1C M1D 6477.03 6324.79

DAILHER RODRIGUES DA SILVA M1F M2A 8902.94 11565.55

DAISY DE OLIVEIRA FADEL M1C M1D 5801.64 6669.93

DALTON CAMPACCI PAVAN M1C M2A 6975.64 8531.38

DALVA ROSSI S1D S2A 16978.96 17794.85

DANIEL AKOS M1C M1D 5150.81 5706.51

DANIEL CANTINELLI SEVILLANO S1C S2A 15764.13 17436.51

DANIEL FABIANO M1C M1D 9600.19 8631.06

DANIEL JOSE DOS SANTOS M1C M2A 9011.91 8402.36

DANIEL MENDES DE CARVALHO S1C S2A 12792.01 14547.36

DANIEL MINUTTI DE OLIVEIRA S1B S2A 10105.49 12256.05

DANIEL ROGERIO ALVES M1C M2A 7056.24 8132.25

DANIEL SICHLER BERTONHA M1C M2A 5408.35 7266.6

DANIEL SOUZA ZANIN M1C M2A 5408.35 6936.3

DANIELA APOLINARIO MAZZINI ONOFRIO M1C M2A 6205.83 7424.32

DANIELA ASSUMPCAO FRANCISCO M1C M2A 5408.35 10515.64

DANIELA BATISTA DE OLIVEIRA S1C S2A 5766.66 17814.61

DANIELA BRIANNE MARTINS DOS ANJOS M1C S1A 6691.34 10052.51

DANIELA CRISTINA DOS SANTOS FAEZ S1C S2A 11766.34 10894.69

DANIELA DA SILVA MENALI M1C M2A 9705.59 11528.9

DANIELA JACINTHO DE GODOI M1C M2A 5665.89 7266.6

DANIELA MAIRA CARDOZO S1C MS3.1 10591.09 18381.44

DANIELA MEDEIROS DOS SANTOS S1A S1B 9202.49 10152.66

DANIELA PENTEADO M1B M1C 5678.52 6281.68

DANIELA STANCATO M1C M1D 9013.91 8676.2

DANIELA TRALDI M1C M2A 5855.3 7112.03

DANIELA VENDEMIATTI M1C M2A 7815.4 9475.98

DANIELE CRISTINA CASTELLI MORELLI M1C M1D 5948.29 6580.76

DANIELE GODOI ROSA S1A S1B 16811.45 9179.9

DANIELE MASSELLI RODRIGUES DEMOLIN S1C S2A 19179.74 22376.78

DANIELE TEODORO S1C S2A 10683.92 12428.15

DANIELLE LEANDRO FERREIRA M1C M2A 6798.7 8403.26

DANIELLE UEHARA DE LIMA S1C S2A 11726.28 12747.91

DANILO MANDOLESI RIOS S1C S2A 10198.28 11863.24

DANILO RODRIGUES PEREIRA S1C J 11658.14 7097.21

DARCI REYNALDO GODOY M2A M3A 12944.76 15765.89

DARLIANE LUCELIA SANTOS XAVIER M1A M1B 6232.49 5589.12

DAYANE CRISTINA DE MORAES BRITO M1C M1D 6289.53 5854.58

DEBORA APARECIDA NASHIRO S1A S1B 20619.46 8062.44

DEBORA CASTILHO CREDIDIO S1C S1D 10591.09 11691.06

DEBORA CRISTINA DOS REIS B CUSTODIO S1C S1D 11116.53 10937.66

DEBORA MARIA ACERBI M1C M2A 5408.35 6936.3

DEBORA SILVEIRA PINTO M1C M1D 5408.35 6277.16

DEISE APARECIDA DO NASCIMENTO M1A M1B 7358.41 8151.98

DEIZE BENEDITA POMPEO S1C S1D 21213.76 22627.26

DEJANIRA APARECIDA TEIXEIRA MACIEL M2A M3A 10918.84 13527.97

DENILSON FERREIRA ALVES M1B M2A 5596.85 7478.39

DENIS ALBERTO SCAQUETI S1C S2A 10683.92 12955.71

DENISE FERNANDA VICARI SCALON COUTINHO M1C M2A 6798.7 8861.68

DENISE SHIMBO MISUMI S1C S2A 10626.39 12804.73

DEUSILENE SILVA SANTANA DE MILHA M1C M1D 5948.29 6580.76

DIANA CRISTINA DE SOUZA S1C S1D 13662.25 11590.64

DIANA MARA DIAS ARROYO S1C S2A 11561.84 13063.19

DIEGO BARBOSA S1C S1D 13808.48 14517.06

DIEGO FRANCO DE OLIVEIRA S1C S2A 12147.26 13972.13

DIEGO HENRIQUE DA SILVA M1C M1D 7762.94 8392.35

DIEGO JORGE MENEZES CARVALHO M1C M2A 5665.89 7266.6

DIEGO PEREIRA M1C S1A 7490.72 11829.08

DIEGO RAMON ROBERTO M1C M2A 4861.68 6095.87

DIRCE SOUZA DE OLIVEIRA F1C F1D 5761.46 5714.39

DIVA HELENA ZANCHETTA BALDIN S2D - 23837.62 6661.74

DONIZETE APARECIDA FIGUEREDO SANTOS M1C M1D 5849.51 6668.47

DORIVAL DA COSTA SILVA F2C F3A 8275.03 9143.73

DOROTI SILMARA OLIVEIRA MARQUES M1C M1D 9411.36 5707.41

