O Poder Executivo Federal possui 387.872 militares em sua folha de pagamento.
Todas estas informações estão disponíveis no site versalarios.com.br/ef_militar.
Lista dos cargos Militares com respectivo valor máximo e médio de remuneração:
Cargo | Qtde | Salário Médio | Salário Máximo |
---|---|---|---|
Almirante-de-Esquadra | 10 | R$ 31.860,25 | R$ 49.409,41 |
Aluno Colegio Naval (ultimo ano) | 179 | R$ 1.191,12 | R$ 1.204,58 |
Aluno da Escola Cadetes(ultimo ano) | 456 | R$ 1.215,32 | R$ 6.100,58 |
Aluno do Colegio Naval (demais anos) | 569 | R$ 1.177,65 | R$ 1.179,72 |
Aluno Escola Cadetes Ar(demais anos) | 320 | R$ 1.172,35 | R$ 2.359,44 |
Aluno Escola Cadetes Ar(ultimo ano) | 195 | R$ 969,84 | R$ 1.204,58 |
Aluno Escola Formacao Sargentos | 3.153 | R$ 1.203,10 | R$ 4.593,41 |
Aluno Org Formacao Oficiais Reserva | 2.120 | R$ 1.223,79 | R$ 9.811,90 |
Aprendiz-Marinheiro | 957 | R$ 1.112,47 | R$ 1.226,25 |
Aspirante Escola Naval | 399 | R$ 1.325,55 | R$ 1.328,88 |
Aspirante Escola Naval(ultimo ano) | 208 | R$ 1.637,08 | R$ 1.810,00 |
Aspirante-a-Oficial | 2.597 | R$ 8.711,07 | R$ 14.718,17 |
Brigadeiro | 66 | R$ 26.956,10 | R$ 36.812,64 |
Cabo (engajado) | 48.204 | R$ 3.060,24 | R$ 6.647,93 |
Cabo (nao engajado) | 5 | R$ 764,80 | R$ 956,00 |
Cadete AMAN/Aluno IME(demais anos) | 1.551 | R$ 1.327,41 | R$ 1.711,38 |
Cadete AMAN/Aluno IME(ultimo ano) | 441 | R$ 1.636,24 | R$ 1.636,24 |
Cadete da AFA (demais anos) | 536 | R$ 1.326,40 | R$ 1.328,88 |
Cadete da AFA (ultimo ano) | 132 | R$ 1.636,24 | R$ 1.636,24 |
Capitao | 7.304 | R$ 13.864,16 | R$ 30.344,04 |
Capitao-de-Corveta | 1.516 | R$ 17.056,38 | R$ 25.704,04 |
Capitao-de-Fragata | 1.158 | R$ 18.487,64 | R$ 26.902,33 |
Capitao-de-Mar-e-Guerra | 549 | R$ 20.031,35 | R$ 29.610,73 |
Capitao-Tenente | 2.607 | R$ 13.335,39 | R$ 20.738,45 |
Contra-Almirante | 66 | R$ 24.296,37 | R$ 33.648,14 |
Coronel | 1.924 | R$ 20.149,92 | R$ 39.617,88 |
General-de-Brigada | 93 | R$ 24.403,43 | R$ 35.648,34 |
General-de-Divisao | 59 | R$ 27.951,74 | R$ 37.355,15 |
General-de-Exercito | 16 | R$ 30.256,87 | R$ 37.699,15 |
Grumete | 23 | R$ 1.228,29 | R$ 1.346,76 |
Guarda-Marinha | 412 | R$ 9.061,20 | R$ 10.069,92 |
Major | 4.433 | R$ 17.240,97 | R$ 37.177,10 |
Major-Brigadeiro | 30 | R$ 29.647,72 | R$ 38.392,34 |
Marinheiro-Recruta. Soldado-Recruta | 1.924 | R$ 1.056,75 | R$ 1.080,28 |
Marinheiro. Soldado Fuzileiro Naval | 14.285 | R$ 1.954,77 | R$ 3.753,80 |
Primeiro-Sargento | 17.069 | R$ 7.870,12 | R$ 19.403,80 |
Primeiro-Tenente | 19.276 | R$ 11.806,90 | R$ 31.598,78 |
Segundo-Sargento | 28.085 | R$ 6.669,20 | R$ 16.298,90 |
Segundo-Tenente | 10.644 | R$ 10.231,71 | R$ 26.871,18 |
Soldado | 65.582 | R$ 1.736,70 | R$ 3.080,00 |
Soldado de 1° Classe | 4.248 | R$ 2.322,81 | R$ 4.503,84 |
Soldado de 1° Classe/ 2° Classe | 13.140 | R$ 1.934,79 | R$ 3.753,16 |
Soldado-Recruta | 64.979 | R$ 859,40 | R$ 1.147,20 |
Soldado-Recruta/Soldado de 2° Classe | 4.615 | R$ 1.004,90 | R$ 1.432,72 |
Suboficial | 8.577 | R$ 9.379,03 | R$ 17.617,64 |
Subtenente | 6.506 | R$ 9.334,37 | R$ 16.612,62 |
Taifeiro de 1o Classe | 155 | R$ 3.192,00 | R$ 5.686,91 |
Taifeiro de 2o Classe | 14 | R$ 3.154,60 | R$ 3.425,50 |
Taifeiro-Mor | 126 | R$ 3.541,28 | R$ 6.180,03 |
Tenente-Brigadeiro-do-Ar | 9 | R$ 32.017,63 | R$ 33.414,68 |
Tenente-Coronel | 2.783 | R$ 18.374,74 | R$ 32.631,44 |
Terceiro-Sargento | 42.377 | R$ 5.030,67 | R$ 10.251,00 |
Vice-Almirante | 32 | R$ 26.776,23 | R$ 34.643,63 |
Os 50 maiores salários Militares do Poder Executivo Federal:
Todas estas informações estão disponíveis no site versalarios.com.br/ef_militar.
Comentários
Postar um comentário