A empresa Social Vitale e o Hospital público Ouro Verde estão envolvidos em um esquema milionário de corrupção. A prefeitura de Campinas repassa mais de R$ 10,75 milhões por mês para manutenção e salários, mas há reclamação de falta de itens básicos como gaze, luvas e seringas.
A Polícia apreendeu R$ 1.200.000,00 em espécie (dinheiro vivo) na casa do servidor ANESIO CORAT JUNIOR, antigo Diretor do Dep. de Contas da Secretaria de Saúde de Campinas.
![]() |
Dinheiro apreendido na operação |
A remuneração do servidor Anésio não foi interrompida, conforme site VERSALARIO:
ANESIO CORAT JUNIORMatrícula: 978736Cargo: 94330 - DENTISTA Secretaria: Saúde Lotacao: S0010 - DEPTO. DE PRESTACAO DE CONTAS |
R$ 13.546,10 |
Ano 2018
Mês | Salário | Mês | Salário |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 13.546,10 | Julho | R$ 0,00 |
Fevereiro | R$ 13.546,10 | Agosto | R$ 0,00 |
Março | R$ 13.403,20 | Setembro | R$ 0,00 |
Abril | R$ 13.403,20 | Outubro | R$ 0,00 |
Maio | R$ 13.403,20 | Novembro | R$ 0,00 |
Junho | R$ 13.403,20 | Dezembro | R$ 0,00 |
Ano 2017
Mês | Salário | Mês | Salário |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 22.119,90 | Julho | R$ 37.636,40 |
Fevereiro | R$ 22.119,90 | Agosto | R$ 18.619,90 |
Março | R$ 22.119,90 | Setembro | R$ 18.714,10 |
Abril | R$ 22.119,90 | Outubro | R$ 18.902,60 |
Maio | R$ 22.119,90 | Novembro | R$ 18.714,10 |
Junho | R$ 18.619,90 | Dezembro | R$ 13.401,60 |
Ano 2016
Mês | Salário | Mês | Salário |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 20.456,90 | Julho | R$ 21.297,60 |
Fevereiro | R$ 20.456,90 | Agosto | R$ 21.297,60 |
Março | R$ 20.456,90 | Setembro | R$ 22.119,90 |
Abril | R$ 38.853,40 | Outubro | R$ 22.308,40 |
Maio | R$ 20.456,90 | Novembro | R$ 22.119,90 |
Junho | R$ 22.236,30 | Dezembro | R$ 22.119,90 |
Comentários
Postar um comentário